產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
分揀稱,稱重分揀模塊-山東西泰克
稱重AD模塊、適合皮帶秤使用的的稱重AD轉(zhuǎn)換模塊-西泰克
PLAC-5000稱重控制儀表,定量稱,減量秤儀表-山東西泰克
AD-S322稱重分檢模塊/檢重秤模塊
稱重AD模塊、適用工業(yè)現(xiàn)場電源(24V DC)的稱重AD轉(zhuǎn)換模塊-西泰克
稱重模塊、稱重AD模塊、稱重分選模塊-西泰克
PLAC-6000稱重控制儀表,配料秤,重檢秤儀表-山東西泰克
稱重AD模塊、稱重控制模塊、稱重分選模塊-山東西泰克
稱重AD模塊,重量分揀,重量檢測,選別稱重模塊 -山東西泰克
分檢秤,重量分揀稱-山東西泰克
通用稱重AD模塊、稱重A/D模塊-西泰克
稱重控制儀表、配料稱重儀表-西泰克
高速高精度模塊、稱重控制模塊-山東西泰克
高速動(dòng)態(tài)稱重控制模塊、稱重控制模塊-山東西泰克
稱重控制模塊、通用稱重AD模塊-山東西泰克
膠囊檢重秤
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
重量分檢秤
分檢秤,重量分揀稱-山東西泰克

分檢秤,重量分揀稱-山東西泰克
產(chǎn)品簡介
山東西泰克儀器有限公司,主營:稱重AD模塊,稱重儀表,稱重顯示器,稱重定量控制器,稱重配料控制器,稱重變送器,重量選別,重量分揀,重量檢測,分檢秤,稱重傳感器
:劉文文 : ,
:http://www.setaq.com/



SCW系列主要用于重量分揀、選別,重量判定時(shí)間短、識(shí)別精度高等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
| 稱重范圍 | 10-1200g | ||
| 輸送帶尺寸 | 200mm*450mm | ||
| 稱重物料 | 寬度 | ≤200mm | |
| 長度 | ≤200mm | ||
| zui大速度/分鐘 | 200bags | ||
| 稱重分辨率 | 0.1g | ||
| 稱重精度 | ≤500g | zui大值—zui小值 | 0.25g |
| 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.05g | ||
| >500g | zui大值—zui小值 | 0.35g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.16g | ||
| 預(yù)置產(chǎn)品號(hào) | 100 | ||
| 總長度 | 1583mm | ||
| 總寬度 | 527mm | ||
| 總高度 | 1230mm | ||
| 總重量 | 104kg | ||
| 額定功率 | 0.4kW | ||
| 電源 | 220VAC | ||
| 氣源 | 1.0MPa,150NL/min | ||
實(shí)際指標(biāo)可能因現(xiàn)場產(chǎn)品參數(shù)不同而略有差異
分檢指標(biāo):
| 試塊重量(g) | 試塊尺寸(mm) | 速度(包/分鐘) | 平均值(g) | zui大值-zui小值(g) | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(g) |
| 1000 | 200×115×35 | 60 | 1000 | 0.3 | 0.058 |
| 120 | 1000 | 1 | 0.25 | ||
| 160 | 1000 | 1.4 | 0.35 | ||
| 195 | 1000 | 1.8 | 0.58 | ||
| 500 | 115×95×35 | 60 | 500 | 0.2 | 0.049 |
| 120 | 500 | 0.6 | 0.19 | ||
| 160 | 500 | 0.8 | 0.24 | ||
| 195 | 500 | 1.7 | 0.45 | ||
| 300 | 115×65×35 | 60 | 300 | 0.2 | 0.048 |
| 120 | 300 | 0.5 | 0.14 | ||
| 160 | 300 | 0.8 | 0.23 | ||
| 195 | 300 | 1.6 | 0.44 | ||
| 100 | 115×65×10 | 60 | 100 | 0.2 | 0.048 |
| 120 | 100 | 0.5 | 0.14 | ||
| 160 | 100 | 0.8 | 0.23 | ||
| 195 | 100 | 1.6 | 0.44 |
實(shí)例測試數(shù)據(jù)(試塊重量1000g)
| 包數(shù)/速度 | 60包/分鐘 | 120包/分鐘 |
| 1 | 1000.0 | 1000.1 |
| 2 | 1000.1 | 1000.6 |
| 3 | 1000.0 | 1000.3 |
| 4 | 1000.0 | 1000.5 |
| 5 | 1000.1 | 1000.2 |
| 6 | 1000.1 | 1000.0 |
| 7 | 1000.0 | 1000.2 |
| 8 | 1000.1 | 1000.0 |
| 9 | 1000.1 | 1000.1 |
| 10 | 1000.2 | 1000.2 |
| 11 | 1000.1 | 1000.4 |
| 12 | 1000.1 | 1000.3 |
| 13 | 1000.1 | 1000.5 |
| 14 | 1000.0 | 1000.1 |
| 15 | 1000.1 | 1000.3 |
| 16 | 1000.1 | 666.8 |
| 17 | 1000.1 | 999.6 |
| 18 | 1000.1 | 1000.0 |
| 19 | 1000.1 | 999.9 |
| 20 | 1000.1 | 1000.0 |
| 平均值 | 1000.1 | 1000.2 |
| zui大值-zui小值 | 0.2 | 1.0 |
| 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 1000.1 | 0.2 |
山東西泰克儀器有限公司,主營:稱重AD模塊,稱重儀表,稱重顯示器,稱重定量控制器,稱重配料控制器,稱重變送器,重量選別,重量分揀,重量檢測,分檢秤,稱重傳感器
:劉文文 : ,
:http://www.setaq.com/